Bavaria

From HackerspaceWiki
(Redirected from Frankonia)
Jump to: navigation, search


Bavaria is a state, district, or province that is located in Germany.

Hackerspaces/Makerspace in Bavaria are[edit]

located in 

 LocationCityhomepage
Hackerspace Ansbach49° 18' 2.64" N, 10° 34' 17.31" EAnsbachhttp://www.lug-an.de
Schaffenburg49° 59' 16.33" N, 9° 8' 9.24" EAschaffenburghttp://www.schaffenburg.org
OpenLab Augsburg48° 21' 45.47" N, 10° 54' 9.40" EAugsburghttps://www.openlab-augsburg.de/
Backspace49° 54' 6.84" N, 10° 53' 34.08" EBamberghttp://hackerspace-bamberg.de
Imaginärraum49° 56' 51.79" N, 11° 34' 29.35" EBayreuthhttps://imaginaerraum.de
Hackerspace Burghausen48° 10' 8.40" N, 12° 49' 49.80" EBurghausen
Hackzogtum50° 16' 6.79" N, 10° 57' 2.60" ECoburghttp://hackzogtum-coburg.de/
Degghack48° 50' 1.21" N, 12° 57' 38.33" EDeggendorf
Makerspace-coworking-ebe48° 2' 45.31" N, 11° 58' 8.08" EEbersberg
FAU FabLab49° 34' 26.81" N, 11° 1' 48.35" EErlangenhttp://fablab.fau.de
Bits'n'Bugs49° 36' 2.16" N, 11° 0' 6.88" EErlangenhttp://erlangen.ccc.de
ZAM49° 35' 59.98" N, 11° 0' 9.34" EErlangenhttps://zam.haus
Kulturgewächshaus FürthFürth
GEOLab49° 54' 1.41" N, 10° 21' 4.79" EGerolzhofenhttps://geolab.space
Hof50° 19' 30.83" N, 11° 56' 9.80" EHofhttp://hackerspacehof.pbworks.com/
Bytewerk48° 46' 14.62" N, 11° 22' 52.45" EIngolstadthttps://bytewerk.org/
MuCCC48° 9' 13.06" N, 11° 33' 38.36" EMunichhttp://muc.ccc.de/
Munich Maker Lab48° 9' 31.82" N, 11° 33' 2.27" EMunichhttps://munichmakerlab.de/
FabLab Munich48° 8' 14.22" N, 11° 32' 2.66" EMunichhttp://www.fablab-muenchen.de/
temporärhaus48° 23' 46.75" N, 10° 0' 7.34" ENeu-Ulmhttps://temporaerhaus.de
Nerdberg Hackspace49° 28' 14.19" N, 11° 0' 12.26" ENuremberghttps://nerdberg.de/
Hackerspace nbgNuremberghttp://www.carookee.com/forum/hs-nbg
0x90.space49° 27' 21.76" N, 11° 1' 50.84" ENuremberghttps://0x90.space
Instant9Nuremberg
K4CG49° 26' 55.64" N, 11° 4' 55.11" ENuremberghttp://www.k4cg.org/
FabLab Nürnberg49° 26' 16.05" N, 10° 59' 33.97" ENuremberghttp://www.fablab-nuernberg.de/
HackStockNuremberg
Coworking & Fablab Nuremberg49° 27' 6.16" N, 11° 4' 24.64" ENuremberghttp://coworking-nuernberg.de
Hopfenspace48° 32' 16.01" N, 11° 30' 21.89" EPfaffenhofenhttps://hopfenspace.org
Planraum makerspace49° 0' 57.71" N, 12° 7' 52.79" ERatisbonhttp://planraum.org/
Binary Kitchen49° 0' 35.42" N, 12° 7' 9.01" ERegensburghttp://www.binary-kitchen.de/
LUGR49° 1' 19.84" N, 12° 5' 9.15" ERegensburghttp://www.lugr.de
NüLand49° 33' 29.42" N, 11° 20' 28.42" ESchnaittachhttps://nueland.de
Devbase48° 21' 46.51" N, 11° 15' 37.74" EUnterzeitlbachhttps://wiki.d.evba.se/
Labor2349° 45' 41.07" N, 9° 57' 49.48" EWuerzburghttp://www.labor23.org/
Fablab Wuerzburg49° 48' 6.74" N, 9° 55' 22.94" EWuerzburghttps://fablab-wuerzburg.de
Nerd2Nerd49° 48' 6.70" N, 9° 55' 22.67" EWürzburghttp://www.nerd2nerd.org


vCard download